Не созерцай Зло, не внимай Злу, не изрекай Зла.
Посочуствуйте мне((
|--------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|---------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|
| lo100.g1-a53.vsi.ru - 0 | 117 | 116 | 47 | 52 | 172 | 79 |
| bgw-world-gw.vsi.ru - 0 | 116 | 116 | 47 | 80 | 547 | 110 |
| 82.196.140.157 - 0 | 116 | 116 | 46 | 52 | 172 | 47 |
| 82.196.130.129 - 31 | 116 | 81 | 62 | 105 | 125 | 63 |
| cs-1.m9.ctcs.ru - 50 | 116 | 58 | 62 | 121 | 500 | 63 |
| 195.161.158.117 - 36 | 116 | 75 | 63 | 120 | 328 | 63 |
| msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru - 43 | 116 | 67 | 63 | 129 | 500 | 141 |
| host10.raggame.ru - 34 | 116 | 77 | 63 | 111 | 125 | 63 |
|___________________________________|_____|_____|____|_____|______|_____|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
Вот так и мучаюсь...
Зато сделал 10,5%)))
Мерчу - плюс 1/1.
|--------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|---------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|
| lo100.g1-a53.vsi.ru - 0 | 117 | 116 | 47 | 52 | 172 | 79 |
| bgw-world-gw.vsi.ru - 0 | 116 | 116 | 47 | 80 | 547 | 110 |
| 82.196.140.157 - 0 | 116 | 116 | 46 | 52 | 172 | 47 |
| 82.196.130.129 - 31 | 116 | 81 | 62 | 105 | 125 | 63 |
| cs-1.m9.ctcs.ru - 50 | 116 | 58 | 62 | 121 | 500 | 63 |
| 195.161.158.117 - 36 | 116 | 75 | 63 | 120 | 328 | 63 |
| msk-dsr1-ae0-804.rt-comm.ru - 43 | 116 | 67 | 63 | 129 | 500 | 141 |
| host10.raggame.ru - 34 | 116 | 77 | 63 | 111 | 125 | 63 |
|___________________________________|_____|_____|____|_____|______|_____|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
Вот так и мучаюсь...
Зато сделал 10,5%)))
Мерчу - плюс 1/1.
Это трассировка от моего компа до раггейма. Из этой таблички ты могешь сделать кое-какие выводы - потери доходят до 50%, а худшее время отклика 547 ms.